vip基础属性加成 | |||||||||||||||
VIP | 消耗金额 | 消耗元宝 | 坐骑 | 神翼 | 侍宠 | 至宝 | 探宝次数 | ||||||||
v0 | 0 | 0 | 10% | 10% | 10% | 10% | 4 | ||||||||
v1 | 20 | 200 | 10% | 10% | 10% | 10% | 4 | ||||||||
v2 | 100 | 1000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 4 | ||||||||
v3 | 200 | 2000 | 15% | 15% | 15% | 15% | 4 | ||||||||
v4 | 400 | 4000 | 15% | 15% | 15% | 15% | 4 | ||||||||
v5 | 800 | 8000 | 20% | 20% | 20% | 20% | 5 | ||||||||
v6 | 1500 | 15000 | 20% | 20% | 20% | 20% | 5 | ||||||||
v7 | 3000 | 30000 | 20% | 20% | 20% | 20% | 5 | ||||||||
v8 | 5000 | 50000 | 20% | 20% | 20% | 20% | 6 | ||||||||
v9 | 10000 | 100000 | 20% | 20% | 20% | 20% | 6 | ||||||||
v10 | 20000 | 200000 | 20% | 20% | 20% | 20% | 6 | ||||||||
v11 | 50000 | 500000 | 20% | 20% | 20% | 20% | 6 | ||||||||
v12 | 100000 | 1000000 | 20% | 20% | 20% | 20% | 6 | ||||||||
VIP类型 | VIP福利 | VIP0 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 | VIP11 | VIP12 | VIP13 |
白银VIP | 无限次免费传送 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
野外经验提升 | 0% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | |
经验副本提升 | 0% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | |
拾取金币提升 | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | |
聚能收益提升100% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
领取签到VIP奖励 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
额外副本免费翻牌奖励 | 无 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
免费开启包裹 | × | 10格 | 10格 | 10格 | 10格 | 10格 | 10格 | 10格 | 10格 | 10格 | 10格 | 10格 | 10格 | 10格 | |
免费开启仓库格子 | × | 1页 | 1页 | 1页 | 1页 | 1页 | 1页 | 1页 | 1页 | 1页 | 1页 | 1页 | 1页 | 1页 | |
黄金VIP | 挂机自动分解 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
自动签到 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
离线经验2倍领取 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
星脉系统激活额外成功率加成 | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 8% | 8% | 15% | 15% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | |
装备打造消耗金币减少 | 无 | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
100%资源追回 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
黄金VIP海滩活动加成 | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 25% | 30% | 30% | |
每日金币祈福次数增加 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | |
钻石VIP | 世界boss挖宝次数提升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
日环一键完成 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
离线经验5倍领取 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
坐骑基础属性加成 | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
至宝基础属性加成 | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
侍宠基础属性加成 | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
神翼基础属性加成 | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
离线竞技冷却时间减少百分比 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
离线竞技每日基础挑战次数增加3次 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
离线竞技每日额外可购买挑战次数增加3次 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
200%扫荡收益 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
签到每月免费补签次数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
钻石VIP海滩活动加成 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
类型:角色扮演
版本:
《侠客游》是一款以古风武侠为题材的角色扮演类手机网络游戏,以南宋末年为历史背景, 虚构出的江湖英雄与爱恨情仇。秀美壮丽的山河,精致细腻的完美画面为玩家完美还原真实的武林世界。 酣畅淋漓的战斗与极致爽快技能动作,丰富多彩的特色玩法, 丰富的剧情任务、副本、活动,以此来提升和检验自己的战斗力,通过擒贼平乱, 拯救黎民百姓于水火;从而统一武林,还江湖一片盛世乾坤。群雄四起,缘聚江湖,共闯天涯!